序號 | 收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費依據(jù) | 服務(wù)內(nèi)容 | 備注 |
1 | 居民天然氣價 | 4.3元/立方 | 明價(2016)55號 | 銷售燃?xì)?/SPAN> |
|
天然氣銷售價格 | 購氣價格+1元配氣價格 | 明發(fā)改價格(2021)287號 | 銷售燃?xì)?/SPAN> |
| |
非居民最高氣價 | 5.5元/立方 氣價聯(lián)動 | 明發(fā)改價格(2021)179號 | 銷售燃?xì)?/SPAN> | “明發(fā)改價格(2021)179號”天燃?xì)庠缕骄忂M(jìn)價格6000元/噸為基數(shù),天燃?xì)赓忂M(jìn)價格每噸上漲200元,則銷售最高限價在5.50元/立方的基礎(chǔ)上相應(yīng)上調(diào)0.10元/立方,當(dāng)天燃?xì)馄骄忂M(jìn)價格回落至4000元/噸以下時,天燃?xì)庾罡呦迌r恢復(fù)為4.5元/立方 | |
2 | 安裝費 | 1900 | 明發(fā)改價格(2019)225號文 | 戶內(nèi)燃?xì)夤艿腊惭b | 新建居民戶 |
協(xié)商定價 | 自愿原則,按工程成本協(xié)商定價,合同約定收取 | 居民老戶商品房 | |||
協(xié)商定價 | 自愿原則,按工程成本協(xié)商定價,合同約定收取 | 自建房、別墅 | |||
3 | 上門維修服務(wù)費 | 30 | 維修時用戶申請更換:熱水器三角閥、銅嘴(銅球閥)、帶測壓螺紋直嘴球閥、連接波紋管帶測壓銅球閥、日豐管接頭(銅等徑直接)、日豐管接頭(銅內(nèi)牙直接)、日豐管接頭(銅外牙直接)日豐管接頭(銅外牙彎頭)、日豐管接頭(銅等徑彎頭)、日豐管接頭(銅等徑三通)、上門幫助換灶具電池、換軟管、代用戶安裝燃?xì)庠?、更換配件等工作內(nèi)容。按維修員薪資測算,包含交通費。材料費另外計價 | 上門維修服務(wù)費 | 材料費另外計價 |
4 | 表具精度檢定 | 80 | 用戶對計量表具精度有異議提出申請,我公司人員上門拆表、更換備用表具后送檢,待送檢完成后再次返回安裝;如檢定合格,由用戶支付檢定費用和勞務(wù)費用80元;如檢定不合格,則由燃?xì)夤境袚?dān)全部費用、免費換表和補(bǔ)償多計量的氣費 | 表具精度檢定 | 用戶個性化申請表具檢定收80元拆裝表送檢工時費,表具檢定合格的對方承擔(dān),不合格的我方承擔(dān) |
5 | 戶內(nèi)改管費 | 按工程量實際結(jié)算 | 用戶申請,包含上門戶內(nèi)改管勘查,確定遷改方案,二次上門金屬管道拆除、裝管、燃?xì)獗硪莆?、表前閥拆裝、表后閥拆裝、帶氣接管等全部工作內(nèi)容。按維修員薪資測算,包含交通費。 | 戶內(nèi)改管 | 工時費50元/小時/人 |
6 | 居民違章設(shè)施恢復(fù) | 按工程量實際結(jié)算 | 按工程量結(jié)算 | 居民違章設(shè)施恢復(fù) | 用戶私自改動燃?xì)庠O(shè)施整改 |
7 | 居民IC卡費 | 20 | 市場調(diào)節(jié)價 | 居民IC卡費 | 開戶免費,用戶遺失、損壞補(bǔ)卡 |
8 | 商業(yè)IC卡費 | 50 | 市場調(diào)節(jié)價 | 商業(yè)IC卡費 | 開戶免費,用戶遺失、損壞補(bǔ)卡 |
客服熱線:8222498 監(jiān)督電話:8253397 價格舉報投訴電話:12358

